| Arbeitsfrequenz: | 2450MHz | Spitzenleistung: | 0,1 | 6 Kilowatt ununterbrochen justierbar |
|---|---|---|---|
| Energie-Stabilität: | besser als ±1% (@ bewerteter Status) | Ertragwellenleiterschnittstelle: | BJ-26/22 mit Standardflansch FD-26/22 |
| Leistungsaufnahme: | 380VAC/50Hz, 3-phasiger 5 Draht, 11kW | Abkühlender Wasserstrom: | 18L/min |
| Systemstellungswellenkoeffizient: | VSWR-≤ 1,5 | Mikrowellendurchsickern: | entsprechen Sie den nationalen Standards |
| Größe und Arbeitsmodus: | Modus Φ200 x 300 (H) TM | ||
| Hervorheben: | MPCVD-Diamantzüchter,Professionelle Wachstums-Diamant-Wachstumsmaschine,CVD-Diamantzüchter |
||
![]()
![]()
| Mikrowellengenerator und -system | Arbeitsfrequenz | 2450MHz |
| Spitzenleistung | 0,1 | 6 Kilowatt ununterbrochen justierbar | |
| Energiestabilität | besser als ±1% (@ bewerteter Status) | |
| Ertragwellenleiterschnittstelle | BJ-26/22 mit Standardflansch FD-26/22 | |
| Leistungsaufnahme | 380VAC/50Hz, 3-phasiger 5 Draht, 11kW | |
| Abkühlender Wasserstrom | 18L/min | |
| Systemstellungswellenkoeffizient | VSWR-≤ 1,5 | |
| Mikrowellendurchsickern | entsprechen Sie den nationalen Standards | |
| Mikrowellenvakuumentladungskammer | Größe und Arbeitsmodus | Modus Φ200 x 300 (H) TM |
| Effektiver Absetzungsbereich | Φ50mm | |
| Druckregelbereich | 0.5KPa~30KPa | |
| Druckregelgenauigkeit | ±15Pa | |
| Vakuumerwerb | Einzelnes Kristallwachstum | Wachstumsrate von 10-15μm/H, einzelnes Wachstumsstärke ≥ 1.6mm |
| Einzelne Kristallqualität | fast keine Defekte unter bloßem Auge | |
| Vakuum-Anlage | Ausblasenmodus | Fülle mit N2 |
| Entscheidender Vakuumgrad | besseres than8×10-4Pa | |
| Vakuumleckrate | ≤10-9pA.m3/s | |
| Druckanstieg | 24 Stunden durchschnittliche Druckanstieg ist weniger than1Pa/H |
| Gasmassenstromsystem | Genauigkeit | 2%-100%F.S., inletpressureis0.2-0.3Mpa |
| Gasart und -strecke | H2 (1SLM), CH4 (100SCCM), O2 (10SCCM), N2 (20SCCM) | |
| Beispielstadiumssystem | Beispielstadiumsdurchmesser | Φ60mm, wassergekühlt; |
| Einstellbereich der Probe Tabelle |
0~15mm | |
| Hohlraumplatten-Einstellbereich | 0~60mm | |
| Substrattemperaturmessung | Infrarottemperaturmessung Strecke |
600~1200℃ (Infrarottemperaturmessung) |
| Temperaturüberwachungspräzision | Temperaturüberwachung precision±5℃; | |
| Regelbereich des Bereichs der konstanten Temperatur | Temperaturdifferenz jedes Punktes des Molybdäns platform≤30℃ | |
| Geräteschnittstelle | Einlass- und Ausgangwasser | " Äußerer Draht G1 |
| Gasanschluss | 1/4" äußerer Draht des Videorekorders | |
| Auspuffentladungsschnittstelle | 3/4" äußerer Draht | |
| Stromleitung | TB4506 | |
| Isolationswiderstand | ≥5MΩ | |
| Zuverlässigkeit | die ununterbrochene und stabile Arbeitszeit unter Normalbedingungen ist nicht weniger als 24H | |
| Gesamtleistungsspg.versorgungsteil | 380VAC±5%/50Hz, 3phase5wire, 13kW | |
| Gesamtkühlwasser | 34L/min, sauberes weiches Wasser, EinlassWassertemperatur ist 20℃±5℃; Wasserdruck ist 0.2~0.4MPa | |
| Maße | ~1,95 (L) x0.8 (W) x1.90 (H) m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()