| Herkunftsort: | Shanghai, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Zertifizierung: | CE、RCO |
| Modellnummer: | BXT-45D |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10set pro Tag |
| Modell: | BXT-45D | Stromversorgung: | Einzelstrom 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Kühlleistung: | 4500 W / 15500 BTU | Volumen der kalten Luft: | 580 m3/h |
| Stromverbrauch: | 1,4 kW | Strom leiten: | 7.4A |
| Fassungsvermögen des Wassertanks: | 14L | Körpergröße: | 450*510*1100 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 520*570*1200 mm | Bruttogewicht: | 65kg |
| Nettogewicht: | 60kg | Betriebsumgebungstemperatur: | 18-45 ℃ |
| Hervorheben: | industrielle tragbare Wechselstrom-Einheit,industrielle tragbare Klimaanlage |
||
Split AC-Lieferant im Einsatz Klimaanlagen Industrielle tragbare Klimaanlage
Bewerbung und Bewerbungsort:
Dieses Produkt verfügt über ein automatisches Steuerungssystem, einen importierten, vollständig geschlossenen Rotationskompressor, einen hocheffizienten Wärmetauscher und andere fortschrittliche Komponenten.
Das Herz wird entworfen und hergestellt. Das Besondere daran ist, dass es teilweise gekühlt werden kann, wodurch das Problem gelöst wird, dass es schwierig ist, in einem großen Raum eine Gesamtkühlung bereitzustellen.
Es kann auch zur Gesamtkühlung in engen Räumen eingesetzt werden. Einfach zu bedienen, d. h. dringend zu kaufen, keine Installation erforderlich, sicher und zuverlässig. Produkt hat sein eigenes
Wenn die Diagnosefunktion ordnungsgemäß funktioniert, wird das Problem auf dem Display angezeigt. Das Produkt ist ein Stahlprodukt, von
Leicht und flexibel mit Riemenscheiben für Langlebigkeit. Diese Maschine verfügt über:
1. Ganzstahlgehäuse mit eigenständiger Riemenscheibe für Haltbarkeit, geringes Gewicht und Flexibilität.
2. Großes Luftvolumen, starke Kühlung, geringer Energieverbrauch, geringe Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer und stabiler Betrieb.
3. Verwenden Sie das fortschrittliche Kältemittel R410A, umweltfreundlich, gesund und komfortabel.
Integriertes Design der Innen- und Außenmaschine, Vollmetallgehäuse; eingebauter Wassertank mit Vollstoppfunktion für Wasser und Aufforderung; Stromausfallspeicher können mehrere Sicherheitsschutzvorrichtungen integrieren, Design für Industrieumgebungen; leise Walze, leicht zu bewegen; großes Luftvolumen,
Der Kühleffekt ist gut. Anwendbare Orte:
1. Krankenhäuser, Forschungsinstitute, Rettung am Katastrophenort.
2. Kfz-Reparaturzentrum, Fertigungstechnik für Kühlung.
3. Outdoor-Aktivitäten wie Golf Driving Range, verschiedene Feiern, provisorische Schuppen.
| Modell | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Stromversorgung | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Einphasig 220V/50Hz | Dreiphasig 380V/50Hz | Dreiphasig 380V/50Hz | Dreiphasig 380V/50Hz | Dreiphasig 380V/50Hz | |
| Kühlen Ausgabe | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Kaltluftleistung (m³/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Verbrauchte Leistung (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5,65 | 7.8 | 11.3 | |
| Aktueller Betrieb (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Tankinhalt (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Extern | Extern | Extern | Extern | |
| Produktgröße (mm) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 H 1100 | W 450 D 510 H 1100 | W 485 D 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 D 630 H 1260 | W 520 D 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| Verpackungsgröße (mm) | W 484 D 515 H 965 | W 520 D 575 H 1210 | W 520 D 575 H 1210 | W 550 D 580 H 1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 D 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| Bruttogewicht (kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Nettogewicht (kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()