| Modell des Geräts: | NTS-332R10 | Genauigkeit: | ± (2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Messung der Reichweite: | 1000 m | Messzeit: | 0.3 ~ 3 Sekunden |
| Code-Diskendurchmesser: | 79mm | Minimale Lesung: | 1 ̊/5 ̊ freiwillig |
| Darstellung: | Frontalbild | Objektivtubuslänge: | 152mm |
| Lineare Wiedergabe: | 30x | Blickfeld: | 1° 30 |
| Entschließungs-Verhältnis: | 3" | Minimaler Fokus-Abstand: | 1.2m |
| Hervorheben: | Landmessungsausrüstung südliche Roboter-Gesamtstation,NTS-332R10 Südliche Gesamtstation,152 mm südliche Roboter-Gesamtstation |
||
SOUTH Gesamtbahnhof
Ausrüstung für Vermessungsterminalverfahren Beste Preis Automatische Gesamtstation SOUTH Gesamtstation NTS-332R10
| Modell des Geräts | NTS-332R10 | |
| Entfernungsmessung (mit Kooperationszielen) | ||
| Messung der Reichweite | Prismensatz | 5000 Meter |
| Reflexionsblech (60mm*60mm) | 1000 m | |
| Genauigkeit | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| Zeit der Messung | Genaue Messung 0,35 Sekunden/Verfolgung 0,2 Sekunden | |
| Abstandsmessung ohne Prisma (ohne kooperatives Ziel) | ||
| Messbereiche (Kodak-Grau, 90% Reflexibilität) | 1000 m | |
| Genauigkeit | ±(3+2X106·D) mm | |
| Zeit der Messung | 0.3 ~ 3 Sekunden | |
| Winkelmessung | ||
| Methode zur Winkelmessung | Absolute goniometrische Codierungstechnologie | |
| Code-Diskendurchmesser | 79 mm | |
| Mindestlesen | 1 ̊/5 ̊ freiwillig | |
| Genauigkeit | 2 ¢ | |
| Ermittlungsmethode | Horizontale Platte: Durchmesser vertikale Scheibe: Durchmesser |
|
| Teleskop | ||
| Bildgebung | Frontalbild | |
| Länge des Linsenfasses | 152 mm | |
| Effektive Blende der Objektive | Fernbild: 45 mm; Reichweite: 47 mm | |
| Vergrößerung | 30X | |
| Sichtfeld | 1° 30 | |
| Auflösungsquote | 3 ̊ | |
| Mindestfokussabstand | 1.2m | |
| Systemumfassende Parameter | ||
| Kompensator | Biaksialer flüssiger photoelektrischer elektronischer Kompensator | |
| Datenkommunikation | ||
| U-Scheibe | Bereitgestellt | |
| Bluetooth | Bereitgestellt | |
| Niveau | ||
| Rohrhöhe | 30 ̊/2 mm | |
| Kreisförmige Ebene | 8 ̊/2 mm | |
| Laser-Plummet (optischer Plummet ist optional) | ||
| Bildgebung | Frontalbild | |
| Vergrößerung | 3X | |
| Fokusbereich | 0.3m~∞ | |
| Sichtfeld | 5° | |
| Teil zeigen | ||
| Bildschirmart | HD-LCD-Bildschirm | |
| Bildschirmgröße | 2.6 Zoll | |
| Digitale Anzeige | Maximal 999999999.9999 Mindestens 1 mm |
|
| Batterie | ||
| Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterie/3100 mAH | |
| Spannung | Gleichspannung 7,4 V | |
| Kontaktarbeitszeiten | 8 Stunden | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Größe | 206,180 und 353 mm | |
| Gewicht | 5.5 Kilo | |
| Gutes Wetter: Wolken, leichter Wind, kein Nebel, Sicht auf etwa 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()