| Herkunftsort: | Shanghai, Festland China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Zertifizierung: | CE、ISO |
| Modellnummer: | BXT-155 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkisten |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS pro Woche |
| Leistung (W): | 380V/50Hz | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Typ: | Tragbar | Verwenden: | Fahrzeug / Zelt |
| Farbe: | Grau und blau | Funktion: | Kühlung, schnelle Luftkühlung |
| Strom leiten: | 6A | Körpergröße: | 1360*810*1100 mm |
| Packungsgröße: | 1400*820*1200mm | Bruttogewicht: | 160 kg |
| Nettogewicht: | 150kg | Betriebsumgebungstemperatur: | 18-45 ℃ |
| Hervorheben: | 15500BTU Kaltluft für Industriezwecke,Lokomotiven mobile Klimaanlage,Küchenkühlgeräte Kompressor Kühlschrank |
||
| Modell | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Stromversorgung | Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Einphasig 220V/50Hz |
Dreiphasig 380V/50Hz |
Dreiphasig 380V/50Hz |
Dreiphasig 380V/50Hz |
Dreiphasig 380V/50Hz |
|
| Kühlen Ausgabe |
KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Kaltluftleistung (m³/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Verbrauchte Leistung (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5,65 | 7.8 | 11.3 | |
| Aktueller Betrieb (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Tankinhalt (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Extern | Extern | Extern | Extern | |
| Produktgröße (mm) | W 430 D 400 H 840 |
W 450 D 510 H 1100 |
W 450 D 510 H 1100 |
W 485 D 520 H 1180 |
W 520 D 625 H 1100 |
W 560 D 630 H 1260 |
W 520 D 575 H 1290 |
W 810 D 1050 H 1000 |
W 1360 D 810 H 1000 |
W 1400 D 810 H 1000 |
W 1405 D 900 H 1530 |
|
| Verpackungsgröße (mm) | W 484 D 515 H 965 |
W 520 D 575 H 1210 |
W 520 D 575 H 1210 |
W 550 D 580 H 1300 |
W 610 D 700 H 1210 |
W 645 D 715 H 1575 |
W 630 D 700 H 1600 |
W 880 D 1120 H 1150 |
W 1430 D 885 H 1150 |
W 1480 D 885 H 1150 |
W 1480 D 980 H 1580 |
|
| Bruttogewicht (kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Nettogewicht (kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sollten Sie während des Testvorgangs auf Probleme stoßen, versprechen wir Ihnen, innerhalb von 48 Stunden dringende Beratung und Kundendienst zu leisten und innerhalb von 3 Arbeitstagen eine Lösung bereitzustellen. Sofern Kunden einen Vor-Ort-Service wünschen, gehen die Transport- und Reisekosten zu Lasten der Kosten.
1. Vordienst
24-Stunden-Online-Service für Kundenberatung.
2. Mittlerer Dienst
-- Kundenwunsch erfüllen:
-- Die Zahlungsmethode hängt vom Kunden ab.
- Pünktliche Produktion und Lieferung
– Kann den Rechnungswert angeben, wenn Sie Ihre Steuer senken möchten.
3. Kundendienst
-- Ein Jahr Garantieservice und lebenslange Wartung.
- Technische Ingenieure stehen für Schulungen im Ausland zur Verfügung.
- Technische Beratung zur Fernbedienung