Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BAXIT |
Modellnummer: | BXT-M9 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | US$9200/unit |
Verpackung Informationen: | Karton/Holzkarton |
Lieferzeit: | 5-8Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück |
Modell: | BXT-M9 | Optisches System: | Doppelstrahl |
---|---|---|---|
Leuchten: | Xenonlampe | Spektralbandbreite: | 0.5/1/2/4/5nm einstellbar |
Wellenlängen-Abdeckung: | 190 bis 1100 nm | Genauigkeit der Wellenlänge: | ± 0,3 nm |
Wiederholbarkeit der Wellenlänge: | ≤ 0,1 nm | Wellenlängenanzeige: | 0.1 nm |
Wellenlänge Bewegungsgeschwindigkeit: | 10000 nm/min | Geschwindigkeit des Scannens: | 20 bis 4500 nm/min |
Hervorheben: | Doppelstrahl UV-sichtbares Spektrophotometer,Sichtbares UVspektrofotometer,Xenonlampe UV sichtbares Spektrophotometer |
Zweistrahlspektrophotometer:
Es gibt zwei Lichtstrahlen, ein Lichtstrahl durch die Probenzelle, der andere Lichtstrahl durch die Referenzzelle, kann gleichzeitig die Absorptionsfähigkeit der Probe und der Referenz messen,kann automatisch das Hintergrundsignal der Referenz berechnen, um den durch die Schwankung der Lichtquelle und andere Faktoren verursachten Fehler zu beseitigen, ist die Messgenauigkeit hoch, geeignet für die Analyse mit hohen Genauigkeitsanforderungen.