| Leistung und Konfiguration: | EDS3900 | Analysebereich: | 00,01 bis 99,99% |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Musterformular: | Fest, pulverförmig, flüssig |
| Spannung der Röntgenröhre: | 5KV bis 50KV | Hochspannungsstromversorgung: | 0 ~ 50KV |
| Röntgenröhre-Strom: | 0 μA ~ 1000 μA | Kamera: | HD -Kamera |
| Hervorheben: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Edelmetall-Gold-Reinheitsprüfer-Gold-Authentizitätstester
Platinfluoreszenzspektrometer
Produkteinführung:
Dieses Produkt ist ein hochwertiges zerstörungsfreies Prüfgerät, das die neueste Generation der XRF- (X-ray-Fluoreszenz-) Spektroskopietechnologie verwendet.Speziell für die Edelmetallindustrie konstruiert, kann es den Elementarinhalt von Gold, Platin, Karat Gold, Palladium, Silberschmuck und verschiedenen Legierungen genau und schnell analysieren.Es liefert präzise Ergebnisse innerhalb von Sekunden, ohne die Probe zu beschädigen, so dass es ein wesentliches Werkzeug für Juweliere, Pfandhändler, Recycler, Qualitätsprüfungsbehörden und Hersteller ist.
Anwendungsszenarien:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter:
| Leistung und Konfiguration | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Analysebereich | 00,01 bis 99,99% | 00,01 bis 99,99% | 00,01 bis 99,99% | 00,01 bis 99,99% | ppm bis zu 99,99% |
| Genauigkeit | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,05 bis 0,1% (Au ≥ 96%) | 00,05% (Au ≥ 96%) | 0.03% ((Au ≥ 96%) |
| Musterformular | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit |
| Spannung der Röntgenröhre | 5KV bis 50KV | 5KV bis 50KV | 5KV bis 50KV | 5KV bis 50KV | 5KV bis 50KV |
| Hochspannungsversorgung | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Röntgengerätstrom | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA | 0 μA ~ 1000 μA |
| Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera |
| Filter | Auswählbare benutzerdefinierte Schalter | ||||
| Detektortyp | Proportionelle Zählerröhre | Proportionelle Zählerröhre | Proportionelle Zählerröhre | Proportionelle Zählerröhre | Si-PIN |
| Mehrkanal-Analysator | DMCP | DMCP | Digitaler Mehrkanal | Digitaler Mehrkanal | Digitaler Mehrkanal |
| Größe der Probenkammer | 310 * 280 * 60 (mm) | 325 * 325 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) |
| Testzeit | 5 ~ 60 Sekunden | 5 ~ 60 Sekunden | 5 ~ 60 Sekunden | 5 ~ 60 Sekunden | 5 ~ 60 Sekunden |
| Analysebereich | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu...... | 20 Elemente: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 Elemente von Natrium (Na) bis Uran (U) zwischen allen Elementen Bis zu 28 Elemente gleichzeitig |
| Analyse-Software | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ |
| Außendimensionen | 400 * 430 * 350 (mm) | 400 * 430 * 350 (mm) | 510 * 400 * 420 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) |
| Gewicht | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Firmenprofil:
![]()
![]()