| Leistung und Konfiguration: | EDS3900 | Analysebereich: | 00,01 bis 99,99% |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Musterformular: | Fest, pulverförmig, flüssig |
| Spannung der Röntgenröhre: | 5KV bis 50KV | Hochspannungsstromversorgung: | 0 ~ 50KV |
| Röntgenröhre-Strom: | 0 μA ~ 1000 μA | Kamera: | HD -Kamera |
| Hervorheben: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Edelmetall-Gold-Reinheitstester Gold-Authentizitätstester
Platin-Fluoreszenzspektrometer
Produkteinführung:
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein zerstörungsfreies Prüfgerät der Spitzenklasse, das die neueste Generation der RFA-Technologie (Röntgenfluoreszenzspektroskopie) nutzt. Es wurde speziell für die Edelmetallindustrie entwickelt und kann den Elementgehalt von Gold, Platin, Karatgold, Palladium, Silberschmuck und verschiedenen Legierungen genau und schnell analysieren. Es liefert innerhalb von Sekunden präzise Ergebnisse, ohne die Probe zu beschädigen, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Juweliere, Pfandhäuser, Recyclingbetriebe, Qualitätskontrollagenturen und Hersteller macht.
Anwendungsszenarien:
![]()
Produktparameter:
| Leistung und Konfiguration | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Analysebereich | 0,01 % bis 99,99 % | 0,01 % bis 99,99 % | 0,01 % bis 99,99 % | 0,01 % bis 99,99 % | ppm bis 99,99 % |
| Genauigkeit | 0,1 % (Au≥96 %) | 0,1 % (Au≥96 %) | 0,05 % bis 0,1 % (Au≥96 %) | 0,05 % (Au≥96 %) | 0,03 % (Au≥96 %) |
| Musterformular | Fest, pulverförmig, flüssig | Fest, pulverförmig, flüssig | Fest, pulverförmig, flüssig | Fest, pulverförmig, flüssig | Fest, pulverförmig, flüssig |
| Röntgenröhrenspannung | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Hochspannungsnetzteil | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV |
| Röntgenröhrenstrom | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera | HD-Kamera |
| Filter | Auswählbare kundenspezifische Schalter | ||||
| Detektortyp | Proportionalzählrohr | Proportionalzählrohr | Proportionalzählrohr | Proportionalzählrohr | Si-PIN |
| Mehrkanalanalysator | DMCP | DMCP | Digitaler Multikanal | Digitaler Multikanal | Digitaler Multikanal |
| Größe der Probenkammer | 310 * 280 * 60 (mm) | 325 * 325 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) |
| Testzeit | 5 ~ 60 Sek | 5 ~ 60 Sek | 5 ~ 60 Sek | 5 ~ 60 Sek | 5 ~ 60 Sek |
| Analysebereich | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 Elemente:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 Elemente von Natrium (Na) bis Uran (U) zwischen allen Elementen Jedes Mal bis zu 28 Elemente gleichzeitig |
| Analysesoftware | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ | qualitativ und quantitativ |
| Außenmaße | 400 * 430 * 350 (mm) | 400 * 430 * 350 (mm) | 510 * 400 * 420 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) |
| Gewicht | 33 kg | 33 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Unternehmensprofil:
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns:
![]()