| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Modellnummer: | BXT-H100CA++ |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | US $84.0 - 2622.0 / Set |
| Verpackung Informationen: | Kartonbox/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück |
| Selbstentladung bei Überdruck: | 0.145-0.165Mpa | Maximale Betriebstemperatur: | 126°C-128°C |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl | Heizung: | Elektrisches Heizsystem |
| Nettogewicht: | 120 kg | Größe: | 660*660*1220mm |
| Hervorheben: | Gewerblicher Erdgasdampferzeuger,Flüssiggas-Tofu-Dampfer,Sojamilchdampferzeuger |
||
Autoklaven-Dampfsterilisator
Mini-Lebensmittel-Retorte Wasserspray-Sterilisation Dampf-Retorte Autoklav für Beutel/Konserven/Flaschen
Tragbarer Autoklaven-Sterilisator 8L BXT-ZY280 Edelstahl Medizinische Labor-Dampf
Vertikaler Dampfsterilisator 18L 24L Hochdruck-Autoklav für Labor
![]()
Eigenschaften
Technische Daten
| Modell | Typ | Volumen | Material | Spannung | Leistung | Sterilisationsraumgröße | Temperatureinstellung | Nettogewicht | Verpackungsabmessungen |
| BXT-S260 | Trockenbrandschutz | 8L | Edelstahl | 220V | 1,0 kW | ø270*100mm | 126-128℃ | 8,2 kg | 445*445*390mm |
| BXT-S280A | Trockenbrandschutz | 18L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø270*250mm | 126-128℃ | 11,1 kg | 445*445*540mm |
| BXT-S280MB | Selbstgesteuert | 18L | Edelstahl | 220V | 2,1 kW | ø270*250mm | 126-128℃ | 12,1 kg | 445*445*615mm |
| BXT-S280A+ | Trockenbrandschutz | 24L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø270*350mm | 126-128℃ | 12,6 kg | 445*445*640mm |
| BXT-S280MB+ | Selbstgesteuert | 24L | Edelstahl | 220V | 2,1 kW | ø270*350mm | 126-128℃ | 13,9 kg | 445*445*715mm |
| BXT-S280CB | Selbstgesteuert | 18L | Edelstahl | 220V | 2,2 kW | ø270*250mm | 126-128℃ | 12,8 kg | 445*445*660mm |
| BXT-S280CB+ | Selbstgesteuert | 24L | Edelstahl | 220V | 2,3 kW | ø270*350mm | 126-128℃ | 14,5 kg | 445*445*755mm |
| BXT-ZY280SR | Schnellverschluss | 23L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø270*230mm | 126-128℃ | 29 kg | 475*475*735mm |
| BXT-ZY280SR+ | Schnellverschluss | 29L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø270*330mm | 126-128℃ | 33 kg | 475*475*835mm |
| BXT-ZY260 | Trockenbrandschutz | 8L | Edelstahl | 220V | 1,0 kW | ø240*120mm | 126-128℃ | 7 kg | 310*310*250mm |
| BXT-ZY280A | Trockenbrandschutz | 18L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*235mm | 126-128℃ | 12 kg | 400*400*440mm |
| BXT-ZY280A+ | Trockenbrandschutz | 24L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*340mm | 126-128℃ | 13 kg | 400*400*540mm |
| BXT-ZY280MB | Selbstgesteuert | 18L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*235mm | 126-128℃ | 13,5 kg | 410*410*550mm |
| BXT-ZY280MB+ | Selbstgesteuert | 24L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*340mm | 126-128℃ | 15,5 kg | 425*425*660mm |
| BXT-ZY280CB | Automatisch | 18L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*235mm | 126-128℃ | 14,5 kg | 410*410*550mm |
| BXT-ZY280CB+ | Automatisch | 24L | Edelstahl | 220V | 2,0 kW | ø280*340mm | 126-128℃ | 16,5 kg | 425*425*660mm |
| BXT-ZY30MA | Selbstgesteuert | 30L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø280*400mm | 126-128℃ | 47 kg | 510*510*1170mm |
| BXT-ZY40MA | Selbstgesteuert | 40L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*425mm | 126-128℃ | 55 kg | 570*570*1250mm |
| BXT-ZY50MA | Selbstgesteuert | 50L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*525mm | 50-126℃ | 58 kg | 570*570*1300mm |
| BXT-ZY75MA | Selbstgesteuert | 75L | Edelstahl | 220V | 4,5 kW | ø380*530mm | 50-126℃ | 77 kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H30CA | Automatisch | 30L | Edelstahl | 220V | 3 kW | ø280*400mm | 50-134℃ | 47 kg | 510*510*1170mm |
| BXT-H40CA | Automatisch | 40L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*425mm | 50-134℃ | 55 kg | 570*570*1250mm |
| BXT-H50CA | Automatisch | 50L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*525mm | 50-134℃ | 58 kg | 570*570*1300mm |
| BXT-H75CA | Automatisch | 75L | Edelstahl | 220V | 4,5 kW | ø380*530mm | 50-134℃ | 77 kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H100CA | Automatisch | 100L | Edelstahl | 220V | 6 kW | ø500*560mm | 50-134℃ | 120 kg | 660*660*1220mm |
| BXT-H150CA | Automatisch | 150L | Edelstahl | 220V | 6 kW | ø500*760mm | 50-134℃ | 130 kg | 660*660*1420mm |
| BXT-H200CA | Automatisch | 200L | Edelstahl | 220V | 6 kW | ø600*760mm | 50-134℃ | 180 kg | 790*790*1480mm |
| BXT-H30CA++ | Vollautomatisch | 30L | Edelstahl | 220V | 3 kW | ø280*400mm | 50-134℃ | 47 kg | 510*510*1170mm |
| BXT-H40CA++ | Vollautomatisch | 40L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*425mm | 50-134℃ | 55 kg | 570*570*1250mm |
| BXT-H50CA++ | Vollautomatisch | 50L | Edelstahl | 220V | 3,5 kW | ø340*525mm | 50-134℃ | 58 kg | 570*570*1300mm |
| BXT-H75CA++ | Vollautomatisch | 75L | Edelstahl | 220V | 4,5 kW | ø380*530mm | 50-134℃ | 77 kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H100CA++ | Vollautomatisch | 100L | Edelstahl | 220V | 6 kW | ø500*560mm | 50-134℃ | 120 kg | 660*660*1220mm |
Strukturpräsentation
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ANWENDUNG
![]()
FAQ
1. wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shanghai, China, und sind seit 2017 tätig. Wir verkaufen nach Nordamerika (20,00 %), Westeuropa (15,00 %), Südamerika (10,00 %), Ozeanien (10,00 %), Nordeuropa (10,00 %), Osteuropa (10,00 %), Südasien (5,00 %), Südeuropa (5,00 %), Mittelamerika (5,00 %), Afrika (5,00 %), Südostasien (5,00 %). In unserem Büro sind insgesamt etwa 5-10 Personen beschäftigt.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorserienmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3. was können Sie bei uns kaufen?
Differential-Scanning-Kalorimeter, Thermogravimetrischer Analysator, Differentialthermoanalysator, Sauerstoffbombenkalorimeter, Spot Cooler
4. warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen?
Wir verfügen über 10 Jahre Erfahrung in Design und Entwicklung. Der Preis ist vorteilhaft. Es gibt viele Waren auf Lager. Der Service ist gut
5. welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Expressversand, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, Kreditkarte, Western Union;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch