| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Modellnummer: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Verpackung Informationen: | Kartonbox/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück |
| Modell: | BXT-EDS9800T | Analysebereich: | ppm ~ 99,99 % |
|---|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±0,01 % | Prüfformular: | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit |
| Lichtröhrenspannung: | 5KV~50KV | Hochspannungsnetzteil: | 0~50KV |
| Hervorheben: | tragbare Goldreinigungstester,wirtschaftlicher elektronischer Goldanalysator,Golddetektor mit Garantie |
||
Gold Tester
Röntgenfluoreszenzspektrometer (RFA) ist ein Präzisionsmessgerät, das modernste Spektralanalyse-Technologie und industrielles Anwendungsdesign integriert. Basierend auf dem Prinzip der Röntgenfluoreszenzanalyse realisiert es die schnelle und genaue qualitative und quantitative Detektion der Elementzusammensetzung in verschiedenen Substanzen. Durch die Integration von Kerntechnologien aus mehreren Phasen der nationalen wissenschaftlichen und technologischen Forschung und Entwicklung sowie fast 25 Jahren Erfahrung in der industriellen Anwendung wird das Instrument durch seine hohe Empfindlichkeit, breite Anpassungsfähigkeit und sichere und zuverlässige Leistung in der Elektronikfertigung, der Materialmetallurgie, der Umweltüberwachung und anderen Bereichen eingesetzt und liefert maßgebliche Daten zur Unterstützung der Kontrolle gefährlicher Stoffe und der Analyse der Materialzusammensetzung.
Technische Spezifikationen
| Modell | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Analysebereich | ppm~99,99% | ||||
| Messgenauigkeit | ±0,01% | ±0,03% | |||
| Testform | Fest, Pulver, Flüssigkeit | ||||
| Röhrenspannung | 5KV~50KV | ||||
| Hochspannungsversorgung | 0~50KV | ||||
| Röhrenstrom | 0uA~1000uA | ||||
| Kamera | Hochauflösende Kamera | ||||
| Filter | Mehrere anpassbare Schaltoptionen verfügbar | ||||
| Detektor | SDD | Si-PIN | |||
| Auflösung | 135±5eV | 145±5eV | / | ||
| Mehrstufen-Analysator | KEYRAY-DMCP | ||||
| Probenkammerabmessungen (mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Testzeit | 3~60S | ||||
| Gemessene Elemente | Von Natrium (Na) bis Uran (U), unter 82 Elementen (ohne die leichten Elemente) | ||||
| Analysesoftware | KEYRAY-FP Qualitative und Quantitative Analysesoftware | ||||
| Außenabmessungen (mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Gewicht | 36kg | 38kg | 36kg | 38kg | 36kg |
| Umgebungstemperatur | 5~38℃ | 5~30℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15%~90% | 15%~85% | |||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine hochleistungsfähigen elektromagnetischen oder Schwingungsstörquellen in der Nähe | ||||
![]()
Anwendbare Szenarien
![]()
Produktstruktur
![]()
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shanghai, China, und sind seit 2017 tätig. Wir verkaufen nach Nordamerika (20,00%), Westeuropa (15,00%), Südamerika (10,00%), Ozeanien (10,00%), Nordeuropa (10,00%), Osteuropa (10,00%), Südasien (5,00%), Südeuropa (5,00%), Mittelamerika (5,00%), Afrika (5,00%), Südostasien (5,00%). In unserem Büro sind insgesamt etwa 5-10 Personen beschäftigt.
2. Wie können wir die Qualität garantieren?
Immer ein Vorserienmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Differentialscanningkalorimeter, Thermogravimetrischer Analysator, Differentialthermoanalysator, Sauerstoffbombenkalorimeter, Spot Cooler
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten kaufen?
Wir verfügen über 10 Jahre Erfahrung in Design und Entwicklung. Der Preis ist vorteilhaft. Es gibt viele Waren auf Lager. Der Service ist gut
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Expressversand, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, Kreditkarte, Western Union;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch