| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Model Number: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Preis: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Packaging Details: | Carton box/Wooden box |
| Delivery Time: | 5-8 Work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs |
| Model: | BXT-EDS6000T | Analysis range: | ppm~99.99% |
|---|---|---|---|
| Measurement accuracy: | 0.05% | Test form: | Solid, powder, liquid |
| Hervorheben: | elektronische Gold-Silber-Tester,Edelmetall-Authentizitätsdetektor,Platin-Tester mit Garantie |
||
Goldprüfer
Das Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRF) ist ein Präzisionsprüfgerät, das Spektralanalysetechnologie und Industrieanwendungsdesign integriert.Auf der Grundlage des Prinzips der Röntgenfluoreszenzanalyse, ermöglicht eine schnelle und genaue qualitative und quantitative Erfassung der Elementzusammensetzung in verschiedenen Stoffen.Integration von Kerntechnologien aus mehreren Phasen der nationalen wissenschaftlichen und technologischen Forschung und Entwicklung sowie fast 25 Jahren Erfahrung in der Anwendung in der IndustrieDas Gerät wird aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit, seiner großen Anpassungsfähigkeit und seiner sicheren und zuverlässigen Leistung in der elektronischen Fertigung, der Materialmetallurgie,Umweltüberwachung und andere Bereiche, die eine verbindliche Datenunterstützung für die Kontrolle gefährlicher Stoffe und die Analyse der Materialzusammensetzung bietet.
Unterstützt das Schalten mehrerer Funktionsmodule wie Multi-Element-Analyse und Beschichtungsdickheitsdetektion.Ausgestattet mit einem vollständigen Datenmanagementsystem, unterstützt es den Spektrumvergleich (inländisch einzigartig), die Verfolgung von Materialänderungen bei Lieferanten und anpassbare Lösungen für die Fernverwaltung von Daten.
Technische Spezifikation
| Modell | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Analysebereich | ppm ¥99,99% | ||||
| Messgenauigkeit | ± 0,01% | ± 0,03% | |||
| Prüfformular | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | ||||
| Lichtrohrspannung | 5KV ̇ 50KV | ||||
| Stromversorgung mit hoher Spannung | 0 ̊50 KV | ||||
| Lichtrohrdurchfluss | 0 uA ‰ 1000 uA | ||||
| Kamera | Kamera mit hoher Auflösung | ||||
| Filter | Mehrere anpassbare Schaltmöglichkeiten verfügbar | ||||
| Detektor | SDD | Si-PIN | |||
| Entschließung | 135 ± 5 eV | 145 ± 5 eV | / | ||
| Mehrstufenanalysator | KEYRAY-DMCP | ||||
| Abmessungen der Probenahmekammer ((mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Prüfzeit | 3 ¢ 60S | ||||
| Gemessene Elemente | Von Natrium (Na) bis Uran (U), unter 82 Elementen (ohne die leichten Elemente) | ||||
| Analyse-Software | Software für qualitative und quantitative Analysen | ||||
| Außenabmessungen ((mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Gewicht | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 38 kg | 36 kg |
| Umgebungstemperatur | 5°C bis 38°C | 5°30°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 90% | 15% bis 85% | |||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine elektromagnetischen Störquellen mit hoher Leistung oder Schwingungen in der Nähe | ||||
| Modell | BXT-EDS6000T | BXT-EDS5800PLUS | BXT-EDS5800T | BXT-EDS3900C | BXT-RAY3000 |
| Analysebereich | ppm ¥99,99% | 0.01% ∙99.99% | |||
| Messgenauigkeit | 0.05% | ± 0,05% | 00,07% | ± 0,1% | |
| Prüfformular | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | ||||
| Lichtrohrspannung | 5KV bis 50KV | ||||
| Stromversorgung mit hoher Spannung | 0 bis 50 KV | ||||
| Lichtrohrdurchfluss | 0 uA bis 1000 uA | ||||
| Kamera | Kamera mit hoher Auflösung | ||||
| Detektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor | Proportionaler Gegendetektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor | Proportionaler Gegendetektor | |
| Mehrstufenanalysator | KEYRAY-DMCP | Digitale Mehrkanäle | Mehrkanalsimulation | ||
| Abmessungen der Probenahmekammer ((mm) | 310*270*90 | 270 * 260 * 100 | 310* 270* 90 | 320 * 250 * 120 | 325*325*90 |
| Prüfzeit | 3 bis 60 Sekunden | 5 bis 60 Sekunden | |||
| Gemessene Elemente | 74 Elemente, von Kalium (K) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente); 26 Elemente können in einem einzigen Versuch analysiert werden, darunter Gold (Au), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Nickel (Ni),Cadmium (Cd), Zinn (Sn), Eisen (Fe), Rhenium (Re), Wolfram (W), Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Indium (In), Mangan (Mn), Rhodium (Rh), Platin (Pt), Blei (Pb), Palladium (Pd), Kobalt (Co), Antimon (Sb),Chrom (Cr), Iridium (Ir), Germanium (Ge), Quecksilber (Hg), Titan (Ti) und Molybdän (Mo). | 24 Arten von Metallen erkennen: Gold, Silber, Kupfer, Zink, Nickel, Cadmium, Zinn, Eisen, Rhenium, Wolfram, Ruthenium, Osmium, Indium, Mangan, Rhodium, Platin, Blei, Palladium, Kobalt, Antimon,Chrom, Iridium, Germanium, Quecksilber (Rhenium > 5%, Wolfram > 5%, Iridium > 5%) | Gold (Au), Silber (Ag), Platin (Pt), Palladium (Pd), Kupfer (Cu) | ||
| Analyse-Software | Software für qualitative und quantitative Analysen | ||||
| Außenabmessungen ((mm) | 450*400*390 | 520 * 450 * 400 | 450 * 400 * 390 | 450 * 430 * 390 | 430*430*350 |
| Gewicht | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 36 kg | 33 kg |
| Umgebungstemperatur | 5°30°C | 5°C bis 38°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% | 15% bis 90% | |||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine elektromagnetischen Störquellen mit hoher Leistung oder Schwingungen in der Nähe | ||||
| Modell | BXT-EDS3900 | BXT-EDS8800PLUS | BXT-EDS9900PLUS | BXT-RAY6000 |
| Analysebereich | 00,01 bis 99,99 % | 0.005mm ~ 50mm | 1 ppm bis 99,99% | 0.01%6~99.99 % |
| Messgenauigkeit | 士0,1% | 0.005um (Optimale Präzision der Einlagenbeschichtung) |
00,015% ppm | 0.05% |
| Prüfformular | Feststoff, Pulver, Flüssigkeit | |||
| Lichtrohrspannung | 5KV bis 50KV | |||
| Stromversorgung mit hoher Spannung | 0 ~ 50 KV | |||
| Lichtrohrdurchfluss | 0 uA ~ 1000 uA | |||
| Kamera | Kamera mit hoher Auflösung | |||
| Detektor | Proportionaler Zählerdetektor | Si-PIN | Elektrisch gekühlter SDD-Detektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor |
| Mehrstufenanalysator | Mehrkanalsimulation | Digitale Mehrkanäle | KEY-DMCP | Digitale Mehrkanäle |
| Abmessungen der Probenahmekammer ((mm) | 310*280*90 | 450*310*120 | 450*310*120 | 310*230*90 |
| Prüfzeit | 5 bis 60 Sekunden | 5 ~ 100S | 10 bis 100 S | 5 bis 60 Sekunden |
| Gemessene Elemente | Gold (Au), Silber (Ag), Platin (Pt), Palladium (Pd), Kupfer (Cu) | Unter den 82 Elementen von Natrium (Na) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente) | Alle Elemente von Natrium (Na) bis Uran (U) | Unter den 74 Elementen von Kalium (K) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente) |
| Analyse-Software | KEYRAY Software für qualitative und quantitative Analysen | Software für qualitative und quantitative Analysen | KEYRAY Software für qualitative und quantitative Analysen | |
| Außenabmessungen ((mm) | 400*430*350 | 400*430*350 | 380*372*362 | 395-350*340 |
| Gewicht | 33 kg | 46 kg | 30 kg | 25 kg |
| Umgebungstemperatur | 5°C bis 38°C | -5 °C ~ 40 °C | 5°30°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 90% | 15% bis 85% | ||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine elektromagnetischen Störquellen mit hoher Leistung oder Schwingungen in der Nähe | |||
Anwendbare Szenarien
![]()
Produktstruktur
![]()
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shanghai, China, ab 2017 verkaufen wir nach Nordamerika, Westeuropa, Süden.
Amerika (9,00%), Ozeanien (9,00%), Nordeuropa (9,00%), Osteuropa (9,00%), Südasien (5,00%), Südeuropa (5,00%), Zentrale
Wir arbeiten in unserem Büro mit etwa 5 bis 10 Mitarbeitern.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
Differentialscanningkalorimeter, thermogravimetrischer Analyzer, differenzieller thermischer Analyzer, Sauerstoffbombenkalorimeter, Spot-Cooler
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Wir haben 10 Jahre Erfahrung in Design und Entwicklung.
Der Service ist gut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Expresslieferung, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,Kreditkarte,Western Union;
Sprache: Englisch, Chinesisch