| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Model Number: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Preis: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Packaging Details: | Carton box/Wooden box |
| Delivery Time: | 5-8 Work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs |
| Model: | BXT-EDS8800 | Light tube voltage: | 5KV~50KV |
|---|---|---|---|
| Filter: | Multiple customizable switching options available | Multistage Analyzer: | KEYRAY-DMCP |
| Hervorheben: | XRF-Goldtester mit Garantie,Elektronischer Golddetektor-Analysator,Digitaler Edelmetalldetektor |
||
Goldtester
Das Röntgenspektrometer (RFA) ist ein Präzisionsmessgerät, das modernste Spektralanalyse-Technologie und industrielles Anwendungsdesign integriert. Basierend auf dem Prinzip der Röntgenfluoreszenzanalyse realisiert es die schnelle und genaue qualitative und quantitative Detektion der Elementzusammensetzung in verschiedenen Substanzen. Durch die Integration von Kerntechnologien aus mehreren Phasen der nationalen wissenschaftlichen und technologischen Forschung und Entwicklung sowie fast 25 Jahren Erfahrung in der industriellen Anwendung wird das Gerät durch seine hohe Empfindlichkeit, breite Anpassungsfähigkeit und sichere und zuverlässige Leistung in der Elektronikfertigung, der Materialmetallurgie, der Umweltüberwachung und anderen Bereichen eingesetzt und liefert maßgebliche Daten zur Unterstützung der Kontrolle gefährlicher Stoffe und der Analyse der Materialzusammensetzung.
Unterstützt das Umschalten mehrerer Funktionsmodule wie Multi-Element-Analyse und Schichtdickenmessung. Die Software kann kostenlos aktualisiert werden. Ausgestattet mit einem kompletten Datenverwaltungssystem unterstützt es den Spektrenvergleich (einzigartig im Inland), die Verfolgung von Lieferantenmaterialänderungen und anpassbare Remote-Datenverwaltungslösungen. Das Berichtsausgabeformat ist flexibel und vielfältig.
Technische Daten
| Modell | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Analysebereich | ppm~99,99% | ||||
| Messgenauigkeit | ±0,01% | ±0,03% | |||
| Testform | Fest, Pulver, Flüssigkeit | ||||
| Röhrenspannung | 5KV~50KV | ||||
| Hochspannungsversorgung | 0~50KV | ||||
| Röhrenstrom | 0uA~1000uA | ||||
| Kamera | High-Definition-Kamera | ||||
| Filter | Mehrere anpassbare Umschaltoptionen verfügbar | ||||
| Detektor | SDD | Si-PIN | |||
| Auflösung | 135±5eV | 145±5eV | / | ||
| Mehrstufenanalysator | KEYRAY-DMCP | ||||
| Probenkammerabmessungen (mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Testzeit | 3~60S | ||||
| Gemessene Elemente | Von Natrium (Na) bis Uran (U), unter 82 Elementen (ohne die leichten Elemente) | ||||
| Analysesoftware | KEYRAY-FP Qualitative und Quantitative Analysesoftware | ||||
| Außenabmessungen (mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Gewicht | 36kg | 38kg | 36kg | 38kg | 36kg |
| Umgebungstemperatur | 5~38℃ | 5~30℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15%~90% | 15%~85% | |||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine hochleistungsfähigen elektromagnetischen oder Schwingungsstörquellen in der Nähe | ||||
| Modell | BXT-EDS6000T | BXT-EDS5800PLUS | BXT-EDS5800T | BXT-EDS3900C | BXT-RAY3000 |
| Analysebereich | ppm~99,99% | 0,01%~99,99% | |||
| Messgenauigkeit | 0,05% | ±0,05% | 0,07% | ±0,1% | |
| Testform | Fest, Pulver, Flüssigkeit | ||||
| Röhrenspannung | 5KV~50KV | ||||
| Hochspannungsversorgung | 0~50KV | ||||
| Röhrenstrom | 0 uA~ 1000 UA | ||||
| Kamera | High-Definition-Kamera | ||||
| Detektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor | Proportionalzählrohrdetektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor | Proportionalzählrohrdetektor | |
| Mehrstufenanalysator | KEYRAY-DMCP | Digitaler Mehrkanal | Mehrkanal-Simulation | ||
| Probenkammerabmessungen (mm) | 310*270*90 | 270 * 260 * 100 | 310* 270* 90 | 320 * 250 * 120 | 325*325*90 |
| Testzeit | 3~60S | 5~60S | |||
| Gemessene Elemente | 74 Elemente von Kalium (K) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente); 26 Elemente können in einem einzigen Durchlauf analysiert werden, darunter Gold (Au), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Nickel (Ni), Cadmium (Cd), Zinn (Sn), Eisen (Fe), Rhenium (Re), Wolfram (W), Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Indium (In), Mangan (Mn), Rhodium (Rh), Platin (Pt), Blei (Pb), Palladium (Pd), Kobalt (Co), Antimon (Sb), Chrom (Cr), Iridium (Ir), Germanium (Ge), Quecksilber (Hg), Titan (Ti) und Molybdän (Mo). | Erkennt 24 Arten von Metallen: Gold, Silber, Kupfer, Zink, Nickel, Cadmium, Zinn, Eisen, Rhenium, Wolfram, Ruthenium, Osmium, Indium, Mangan, Rhodium, Platin, Blei, Palladium, Kobalt, Antimon, Chrom, Iridium, Germanium, Quecksilber (Rhenium > 5 %, Wolfram > 5 %, Iridium > 5 %) | Gold(Au), Silber(Ag), Platin(Pt), Palladium(Pd), Kupfer(Cu) | ||
| Analysesoftware | KEYRAY-FP Qualitative und Quantitative Analysesoftware | ||||
| Außenabmessungen (mm) | 450*400*390 | 520 * 450 * 400 | 450 * 400 * 390 | 450 * 430 * 390 | 430*430*350 |
| Gewicht | 36kg | 38kg | 36kg | 36kg | 33kg |
| Umgebungstemperatur | 5~30℃ | 5~38℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15%~85% | 15%~90% | |||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine hochleistungsfähigen elektromagnetischen oder Schwingungsstörquellen in der Nähe | ||||
| Modell | BXT-EDS3900 | BXT-EDS8800PLUS | BXT-EDS9900PLUS | BXT-RAY6000 |
| Analysebereich | 0,01%~99,99 % | 0,005um~50um | 1ppm~99,99% | 0,01%6~99,99 % |
| Messgenauigkeit | 士0,1% | 0,005um (Optimale Präzision der Einschichtbeschichtung) |
0,015%ppm | 0,05% |
| Testform | Fest, Pulver, Flüssigkeit | |||
| Röhrenspannung | 5KV ~ 50KV | |||
| Hochspannungsversorgung | 0 ~50KV | |||
| Röhrenstrom | 0 uA ~ 1000 uA | |||
| Kamera | High-Definition-Kamera | |||
| Detektor | Proportionalzählrohrdetektor | Si-PIN | Elektrisch gekühlter SDD-Detektor | Neuartiger Si-PIN-Detektor |
| Mehrstufenanalysator | Mehrkanal-Simulation | Digitaler Mehrkanal | KEY-DMCP | Digitaler Mehrkanal |
| Probenkammerabmessungen (mm) | 310*280*90 | 450*310*120 | 450*310*120 | 310*230*90 |
| Testzeit | 5~60S | 5~100S | 10~100S | 5~60S |
| Gemessene Elemente | Gold(Au), Silber(Ag), Platin(Pt), Palladium(Pd), Kupfer(Cu) | Unter den 82 Elementen von Natrium (Na) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente) | Alle Elemente von Natrium (Na) bis Uran (U) | Unter den 74 Elementen von Kalium (K) bis Uran (U) (ohne leichte Elemente) |
| Analysesoftware | KEYRAY Qualitative und Quantitative Analysesoftware | KEYRAY-FP Qualitative und Quantitative Analysesoftware | KEYRAY Qualitative und Quantitative Analysesoftware | |
| Außenabmessungen (mm) | 400*430*350 | 400*430*350 | 380*372*362 | 395-350*340 |
| Gewicht | 33kg | 46kg | 30kg | 25kg |
| Umgebungstemperatur | 5~38℃ | -5°C ~ 40°C | 5~30℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15%~90% | 15%~85% | ||
| Stromversorgung | AC220V±5V,50/60Hz Keine hochleistungsfähigen elektromagnetischen oder Schwingungsstörquellen in der Nähe | |||
Anwendbare Szenarien
![]()
Produktstruktur
![]()
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shanghai, China, und sind seit 2017 tätig. Wir verkaufen nach Nordamerika (20,00 %), Westeuropa (15,00 %), Südamerika (10,00 %), Ozeanien (10,00 %), Nordeuropa (10,00 %), Osteuropa (10,00 %), Südasien (5,00 %), Südeuropa (5,00 %), Mittelamerika (5,00 %), Afrika (5,00 %), Südostasien (5,00 %). In unserem Büro sind insgesamt etwa 5-10 Personen beschäftigt.
2. Wie können wir die Qualität garantieren?
Immer ein Vorserienmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Differential-Scanning-Kalorimeter, Thermogravimetrischer Analysator, Differentialthermoanalysator, Sauerstoffbombenkalorimeter, Spot Cooler
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen?
Wir verfügen über 10 Jahre Erfahrung in Design und Entwicklung. Der Preis ist vorteilhaft. Es gibt viele Waren auf Lager. Der
Service ist gut
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Expressversand, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, Kreditkarte, Western Union;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch