| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BAXIT |
| Modellnummer: | GLO-28B/GLO-28/GLO-1/GLO-28B-S/GLO-28-S/GLO-1-S |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | US $926.0 - 1852.0 / Unit |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000psc |
| Hervorheben: | Touchscreen-Luftvolumenmesser,Luftgeschwindigkeitsdurchflussmesser mit Ständer,industrielles Ballometer für den Luftstrom |
||
|---|---|---|---|
Luftvolumenmesser – Einführung
Produktübersicht:
Der Luftmengenmesser nutzt das Pitot-Rohr-Prinzip, um den Winddruck an mehreren Punkten und zu mehreren Zeitpunkten automatisch zu erfassen und so das durchschnittliche Luftvolumen (m³/h) zu ermitteln. Es zeichnet sich durch genaue Messung, schnelle Erkennung und einfache Bedienung aus. Es wird häufig in Branchen wie HVAC und Reinigungstechnik zur direkten Messung des Luftvolumens an Luftauslässen und in Rohrleitungen eingesetzt. Durch die Mehrpunkt-Luftvolumenkalibrierung mit einem Standard-Windkanalgerät mit Blende ist es ein zuverlässiges und praktisches Instrument für die direkte Luftvolumenmessung.
![]()
![]()
![]()
| Kategorie | Touchscreen-Luftmengenmesser (ohne Ständer) | Verbesserter Luftmengenmesser mit digitaler Anzeige (ohne Ständer) | Einfaches Luftvolumenmessgerät mit digitaler Anzeige (ohne Ständer) |
| Modell | GLO-28B | GLO-28 | GLO-1 |
| Messbereich | 100-8000m³/h | 150-4000m³/h | 150-4000m³/h |
| Messgenauigkeit | ≤±5 %(F ·S) | ≤±5 %(F ·S) | ≤±8 %(F ·S) |
| Messprinzip | Pitotrohr-Prinzip | Pitotrohr-Prinzip | Pitotrohr-Prinzip |
| Anzeigemodus | 4-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm | LCD-Bildschirm | LED-Bildschirm |
| Kontrollmethode | Bluetooth-Touchscreen-Controller | Bluetooth-Tasten-Fernbedienung | Bluetooth-Tasten-Fernbedienung |
| Datenausgabe | Bluetooth + Thermodrucker | Bluetooth + Thermodrucker | Bluetooth + Thermodrucker |
| Datenspeicherung | 149796 | 999 | 850 |
| ≤800 Datensätze | ≤255 Datensätze | ≤255 Datensätze | |
| Umgebungstemperatur | 0℃-60℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Ausschaltschutz | Dauerhafte Datenerhaltung nach dem Ausschalten | Datenspeicherung für 4 Stunden nach dem Ausschalten | Datenspeicherung für 3 Stunden nach dem Ausschalten |
| Standardzubehör | 830×830 Luftstromhaube (1 Stück) | 830×830 Luftstromhaube (1 Stück) | 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) |
| 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) | 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) | ||
| Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | |
| Sensorbasis und Halterung | Sensorbasis und Halterung | Sensorbasis und Halterung | |
| 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | |
| Touchscreen-Controller | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Kategorie | Touchscreen-Luftmengenmesser (mit Ständer) | Verbesserter Luftmengenmesser mit Digitalanzeige (mit Ständer) | Einfaches Luftvolumenmessgerät mit digitaler Anzeige (mit Ständer) |
| Modell | GLO-28B-S | GLO-28-S | GLO-1-S |
| Messbereich | 100-8000m³/h | 150-4000m³/h | 150-4000m³/h |
| Messgenauigkeit | ≤±5 %(F ·S) | ≤±5 %(F ·S) | ≤±8 %(F ·S) |
| Messprinzip | Pitotrohr-Prinzip | Pitotrohr-Prinzip | Pitotrohr-Prinzip |
| Anzeigemodus | 4-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm | LCD-Bildschirm | LED-Bildschirm |
| Kontrollmethode | Bluetooth-Touchscreen-Controller | Bluetooth-Tasten-Fernbedienung | Bluetooth-Tasten-Fernbedienung |
| Datenausgabe | Bluetooth + Thermodrucker | Bluetooth + Thermodrucker | Bluetooth + Thermodrucker |
| Datenspeicherung | 149796 | 999 | 850 |
| ≤800 Datensätze | ≤255 Datensätze | ≤255 Datensätze | |
| Umgebungstemperatur | 0℃-60℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit | 30 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Ausschaltschutz | Dauerhafte Datenerhaltung nach dem Ausschalten | Datenspeicherung für 4 Stunden nach dem Ausschalten | Datenspeicherung für 3 Stunden nach dem Ausschalten |
| Standardzubehör | 830×830 Luftstromhaube (1 Stück) | 830×830 Luftstromhaube (1 Stück) | 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) |
| 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) | 570×570 Luftstromhaube (1 Stück) | ||
| Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | Externer Bluetooth-Drucker (1 Stück) | |
| Sensorbasis und Halterung | Sensorbasis und Halterung | Sensorbasis und Halterung | |
| 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | 7,2-V-Lithium-Akku und Ladegerät | |
| Touchscreen-Controller | Fernbedienung | Fernbedienung | |
| Optionales Zubehör | 2 m Stativständer aus Aluminiumlegierung (1 Stück) + 40 cm Verlängerungsstange, höhenverstellbar, mit Rollen | ||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shanghai, China, beginnend im Jahr 2017 und verkaufen nach Nordamerika (20,00 %), Westeuropa (15,00 %), Süd
Amerika (10,00 %), Ozeanien (10,00 %), Nordeuropa (10,00 %), Osteuropa (10,00 %), Südasien (5,00 %), Südeuropa (5,00 %), Zentral
Amerika (5,00 %), Afrika (5,00 %), Südostasien (5,00 %). In unserem Büro sind insgesamt ca. 5-10 Personen beschäftigt.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Dynamisches Differenzkalorimeter, thermogravimetrischer Analysator, differenzieller Thermoanalysator, Sauerstoffbombenkalorimeter, Punktkühler
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten einkaufen?
Wir verfügen über 10 Jahre Erfahrung in Design und Entwicklung. Der Preisvorzugsvorteil Es ist eine Menge Ware auf Lager
Der Service ist gut
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Expressversand, DAF;
Akzeptierte Zahlungswährung:USD;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, Kreditkarte, Western Union;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch