Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BAXIT |
Modellnummer: | BXT-UPST30L |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 1142/unit |
Verpackung Informationen: | Holzpaket |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten |
Modell: | BXT-UPST30L ((30 Liter pro Stunde) | Abgeleitete Wasserqualität: | Wasser des Typs I |
---|---|---|---|
Wasserproduktionskapazität: | 30 Liter pro Stunde | Sofortige Wasserzufuhr: | 1.5 - 2 Liter pro Minute ((Wenn der Wassertank voll ist) |
Widerstandsfähigkeit des Abwassers der UP: | 18.25MΩ.cm@25°C | Schwermetallionen: | 0.1ppb |
Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC): | 10 ppm | Bakterien: | 0.1 cfu/ml |
RO-Ausflusswasserleitfähigkeit: | Wasserleitfähigkeit x2% | Stromversorgung: | 220V,50/60Hz |
Hervorheben: | 220-Volt-Ausrüstung für Ultra-Reinwasser,Laboreinrichtungen für Ultra-Reines Wasser |
Anzeige aller Produktmodelle
Upgrade des Filterelements
Es besitzt hervorragende Filtrations- und Adsorptions-Eigenschaften, so dass Sie
Versuchswasser mit größerer Ruhe.
Fünf-Schicht-Filtration
Vollautomatisches Design, eine kostengünstige Labor-Ultra-Reinwasservorbereitung
Es kann die Anforderungen verschiedener Spektroskopie, Chromatographie
und sonstige Instrumente, die in Verbindung mit ihnen verwendet werden.
Produktmodell
Verständnis für die Einzelheiten des Produkts.
Produktreihe | BXT-XUC | BXT-XUD | BXT-UPST (Schaltfläche) | BXT-UPSY ((Berührungsbildschirm)) |
Produktmodell | BXT-XUC10L BXT-XUC20L BXT-XUC30L BXT-XUC40L | BXT-XUD10L BXT-XUD20L BXT-XUD30L BXT-XUD40L | Desktop: BXT-UPST10L BXT-UPST20L BXT-UPST30L BXT-UPST40L BXT-UPST60L Vertikal: BXT-UPST80L BXT-UPST100L BXT-UPST150L BXT-UPST200L | Desktop: BXT-UPSY10L BXT-UPSY20L BXT-UPSY30L BXT-UPSY40L BXT-UPSY60L Vertikal: BXT-UPSY80L BXT-UPSY100L BXT-UPSY150L BXT-UPSY200L |
Abgeleitete Wasserqualität | Wasser des Typs I | Wasser des Typs II | Wasser des Typs I | |
Wasserproduktionskapazität | 10 L/h, 20 L/h 30 L/H, 40 L/H | 10 L/h, 20 L/h 30 L/H, 40 L/H | 10L/H, 20L/H, 30L/H, 40L/H 60L/H, 80L/H, 100L/H, 150L/H, 200L/H | |
Zuflussbedarf | Stadtkranwasser Wassertemperatur:5-45°C Wasserdruck: 0.1-0.5Mpa TDS < 300 ppm | Stadtkranwasser Wassertemperatur: 5 bis 45°C Wasserdruck: 0.1-0.5Mpa 10,0 bis 4,0 kgf/cm2 | Stadtkranwasser Wassertemperatur:1-50°C Wasserdruck:0.1-0.5Mpa TDS < 300 ppm | |
Sofortige Wasserzufuhr | 1.5-2.0L/MIN ((Wenn der Wassertank voll ist) | |||
Widerstandsfähigkeit des Abwassers der UP | 18.25MΩ·cm@25°C | 10-16,5MΩ·cm@25°C | 18.25MΩ·cm@25°C | |
Schwermetall-Ionen | < 0,1 ppm | |||
Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC) | < 10 ppm | |||
Bakterien | < 0,1 CFU/ml | |||
Partikel ((> 0,2 μm) | < 1/ ml | |||
RO-Ausflusswasserleitfähigkeit | ≤Leitfähigkeit von sauerem Wasserx2% | 1-5 μS/cm | ||
Ionbindungsrate | ≥98% (Verwenden Sie die neue RO-Membran) | ≥96%-98% (Verwenden Sie die neue RO-Membran) | ≥98% (Verwenden Sie die neue RO-Membran) | |
Partikel- und Bakterienretentionsrate | ≥ 98% | |||
Ausgang | RO-Wasser und UP-Wasser | |||
Bildschirm | LCD-Bildschirm | LED-Bildschirm | LCD-Flüssigkristall-Display im großen Maßstab | Farbiger LCD-Touchscreen |
Hochdruckfass | Außenhochdruckzylinder | Eingebauter Hochdruckzylinder ((40L-60LUse externer Hochdruckfass) | ||
Stromversorgung | 220V,50/60Hz | |||
Macht | 45 bis 100 W | 45 bis 200 W | ||
Gesamtmaße (L*W*H) | 365*400*450 mm | 450*530*600 mm | ||
Gewicht | 17 bis 21 kg | 16 bis 19 kg | Ungefähr 22 Kilo. | |
Eigenschaften | 1.Online-Überwachung der Wasserqualität in UP 2.Echtzeitstatusanzeige 3.Boot-up Selbstkontrolle 4- Abnormaler Alarm. 5.Erinnerung an den Ersatz von Verbrauchsgütern 6Passwortschutzfunktion | 1.Echtzeitstatusanzeige 2.Automatischer Test, abnormaler Alarm | 1.RO UP Online-Überwachung der Wasserqualität 2.17-Zoll-Vorbehandlung 3.System für Ultraschutzkolonnen 4.Eingebetteter Hochdruckzylinder 5.Erinnerungen zum Ersatz von Verbrauchsmaterialien 6.Wasser zu festgelegten Zeiten und in festgelegten Mengen zu nehmen 7.Zwei-Wellenlänge-Ultraviolett-Sterilisation 8Passwortschutzfunktion | 1.Drei-Wege-Online-Überwachung der Wasserqualität ((RO,UP,Aufnahmewasserquelle) 2.17-Zoll-Vorbehandlung + Ultra-Reinigungskolonnenbehandlung 3.Zwei-Wellenlänge-Ultraviolett-Sterilisation 4.Eingebetteter Hochdruckzylinder 5.Wasser zu festgelegten Zeiten und in festgelegten Mengen zu nehmen 6.Mit Terminalfiltern inbegriffen 7Passwortschutzfunktion 8.Automatische Temperaturkompensation 9.Datenübertragung ((Optional) |
Darstellung der Produktdetails
Anwendungsbereich
Es wird weitgehend in Laboruntersuchungen, Bildung und Wissenschaft,
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Umwelt zu verbessern.
Einführung in das Unternehmen